都道府県で絞り込む
市区町村で絞り込む
路線で絞り込む
駅で絞り込む
カレンダーから受診希望日をクリックしてください
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
検査内容を選択する
1 件の医療機関が見つかりました|1~1件表示
更新日
2023年11月20日
- 沖縄県南風原町宮平212
- 休診日:日・祝 (年末年始)
-
- レディースドック(胃部X線検査)
-
46,970円(税込)
12,810
ポイント獲得
-
- レディースドック(胃カメラ)
-
54,670円(税込)
14,910
ポイント獲得
-
- レディースドック(胃部X線検査)+脳ドック
-
70,070円(税込)
19,110
ポイント獲得
