都道府県で絞り込む
市区町村で絞り込む
路線で絞り込む
駅で絞り込む
カレンダーから受診希望日をクリックしてください
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
検査内容を選択する
1 件の医療機関が見つかりました|1~1件表示
更新日
2025年03月03日
- 群馬県安中市安中1-16-32
- 安中駅 (タクシーで10分)
- 休診日:日・祝
-
- 人間ドック(日帰り)胃カメラ検査
-
40,700円(税込)
11,100
ポイント獲得
-
- 人間ドック(日帰り)胃部X線検査
-
40,700円(税込)
11,100
ポイント獲得
-
- ◆協会けんぽ差額ドック◆人間ドック(日帰り)胃カメラ検査
-
27,117円(税込)
7,395
ポイント獲得
